Renault Master dans la version II a été produit en années 1998 - 2010. Ci-dessous nous présentons les spécifications des batteries adaptées à des moteurs spécifiques.
Paramètres de base des batteries correspondant Renault Master (1998-2010):
Polarité | Bornes | Fixation listeaux |
---|
0 - plus à droite | 1 | B13 |
Renault Master II - moteurs diesel:
1.9 dCi 80
1.9 dTI
2.2 dCI 90
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Les moteurs diesel remplacés devraient fonctionner avec des batteries de dimensions 276x175x190 mm ou 278x175x190 mm, dont la capacité est le minimum 67 Ah. La batterie la plus basique de cet ensemble est Bosch S3 S30 08 avec capacité 70Ah et 640A courant maximum, tandis que la plus grande capacité est caractérisée par une batterie Yuasa YBX5000 YBX5096 avec capacité 80 Ah, tenue 760A courant maximum. Fixation listeaux des batteries ci-dessus est B13.
Renault Master II - moteurs diesel:
2.5 D
2.5 dCi
2.8 dTI
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Plus |
Les moteurs diesel remplacés devraient fonctionner avec des batteries de dimensions 352x175x190 mm ou 353x175x190 mm, dont la capacité est le minimum 87 Ah. La batterie la plus basique de cet ensemble est Bosch S3 S30 13 avec capacité 90Ah et 720A courant maximum, tandis que la plus grande capacité est caractérisée par une batterie Yuasa YBX5000 YBX5019 avec capacité 100 Ah, tenue 900A courant maximum. Toutes les batteries de la liste ci-dessus ont fixation listeaux B13.
Renault Master II - moteurs diesel:
3.0 dCi
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | Plus |
Les moteurs diesel remplacés devraient fonctionner avec des batteries de dimensions 352x175x190 mm ou 353x175x190 mm, dont la capacité est le minimum 92 Ah. La batterie la plus basique de cet ensemble est Bosch S4 S40 13 avec capacité 95Ah et 800A courant maximum, tandis que la plus grande capacité est caractérisée par une batterie Yuasa YBX5000 YBX5019 avec capacité 100 Ah, tenue 900A courant maximum. Toutes les batteries correspondant aux moteurs ci-dessus ont une fixation listeaux B13.
Voir aussi les informations sur les autres voitures de ce constructeur