Aller au contenu principal
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 15 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 110 Ah |
CCA | 920 A |
Longueur | 393 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5020 | 110 Ah | 900 A | 393x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 AGM |
Model | S5A 15 |
Technologie | AGM |
Capacité | 105 Ah |
CCA | 950 A |
Longueur | 393 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9020 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 100 Ah |
CCA | 830 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 AGM |
Model | S5A 13 |
Technologie | AGM |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 850 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 90 Ah |
CCA | 720 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 12 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 88 Ah |
CCA | 740 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 12 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F5 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3017 | 90 Ah | 800 A | 353x175x175 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 11 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 80 Ah |
CCA | 740 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 11 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 85 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 10 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 85 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |