Renault Clio dans la version II a été produit en années 1998 - 2009. Le tableau suivant présente des informations sur les batteries correspondant à chacun des moteurs disponibles sur le marché.
Paramètres de base des batteries correspondant Renault Clio (1998-2009):
Polarité | Bornes | Fixation listeaux |
---|
0 - plus à droite | 1 | B13 |
0 - plus à droite | 1 | B3/B4 |
Comme vous pouvez le voir, dans le cas Renault Clio, même les paramètres de base des batteries (polarité, bornes et fixation listeaux) ils ne sont pas identiques pour toutes les versions du moteur. Pour cette raison, un soin particulier doit être pris pour faire correspondre la batterie à un moteur spécifique.
Renault Clio II - moteurs à essence:
1.0
1.2
1.2 16V
1.4
1.4 16V
1.6
1.6 16V
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Plus |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Plus |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3063 | 45 Ah | 425 A | 207x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5063 | 50 Ah | 480 A | 207x175x175 mm | Plus |
Dans le cas de ces moteurs à essence, nous choisissons des batteries de taille 207x175x175 mm, dont la capacité dépasse 38 Ah. Le plus faible d'entre eux est une batterie Varta Black Dynamic A17, dont la capacité est 41 Ah, et le courant maximum 360 A. La batterie la plus puissante est Varta Silver Dynamic C6 avec capacité 52Ah et un courant de 520 A. Toutes les batteries correspondant aux moteurs ci-dessus ont une fixation listeaux B13.
Renault Clio II - moteurs à essence:
1.2 LPG
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Plus |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Plus |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50 Ah | 420 A | 207x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | Plus |
Dans le cas de ces moteurs à essence, nous choisissons des batteries de taille 207x175x190 mm, dont la capacité dépasse 41 Ah. Le plus faible d'entre eux est une batterie Varta Black Dynamic B19, dont la capacité est 45 Ah, et le courant maximum 400 A. La batterie la plus puissante est Varta Silver Dynamic C30 avec capacité 54Ah et un courant de 530 A. Toutes les batteries correspondant aux moteurs ci-dessus ont une fixation listeaux B13.
Renault Clio II - moteurs à essence:
2.0 16V Sport
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3065 | 56 Ah | 500 A | 243x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | Plus |
Dans le cas de ces moteurs à essence, nous choisissons des batteries de taille 242x175x175 mm ou 243x175x175 mm, dont la capacité dépasse 51 Ah. Le plus faible d'entre eux est une batterie Varta Black Dynamic C11, dont la capacité est 53 Ah, et le courant maximum 500 A. La batterie la plus puissante est Varta Silver Dynamic D21 avec capacité 61Ah et un courant de 600 A.
Renault Clio II - moteurs à essence:
3.0 V6 Sport
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Dans le cas de ces moteurs à essence, nous choisissons des batteries de taille 276x175x190 mm ou 278x175x190 mm, dont la capacité dépasse 71 Ah. Le plus faible d'entre eux est une batterie Varta Blue Dynamic E11, dont la capacité est 74 Ah, et le courant maximum 680 A. La batterie la plus puissante est Yuasa YBX5000 YBX5096 avec capacité 80Ah et un courant de 760 A. Toutes les batteries correspondant aux moteurs ci-dessus ont une fixation listeaux B13.
Renault Clio II - moteurs diesel:
1.5 dCi
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3065 | 56 Ah | 500 A | 243x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | Plus |
Les moteurs diesel remplacés devraient fonctionner avec des batteries de dimensions 242x175x175 mm ou 243x175x175 mm, dont la capacité est le minimum 51 Ah. La batterie la plus basique de cet ensemble est Varta Black Dynamic C11 avec capacité 53Ah et 500A courant maximum, tandis que la plus grande capacité est caractérisée par une batterie Varta Silver Dynamic D21 avec capacité 61 Ah, tenue 600A courant maximum.
Renault Clio II - moteurs diesel:
1.9 D
1.9 dTi
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60 Ah | 550 A | 243x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62 Ah | 620 A | 243x175x190 mm | Plus |
Les moteurs diesel remplacés devraient fonctionner avec des batteries de dimensions 242x175x190 mm ou 243x175x190 mm, dont la capacité est le minimum 59 Ah. La batterie la plus basique de cet ensemble est Varta Blue Dynamic D24 avec capacité 60Ah et 540A courant maximum, tandis que la plus grande capacité est caractérisée par une batterie Bosch S5 S50 05 avec capacité 63 Ah, tenue 610A courant maximum.
Voir aussi les informations sur les autres voitures de ce constructeur