BMW X2 a été produit pour une année 2018. Ci-dessous nous présentons les spécifications des batteries adaptées à des moteurs spécifiques.
Paramètres de base des batteries correspondant BMW X2 (2018-):
Polarité | Bornes | Fixation listeaux |
---|---|---|
0 - plus à droite | 1 | B13 |
0 - plus à droite | 1 | B3 |
BMW X2 - moteurs à essence:
M35i (225 kW) - avec le système Start-Stop
xDrive 25e Plug-in-Hybrid (162 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB YBX7096 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9096 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
BMW X2 - moteurs à essence:
sDrive 18i (100 kW) - avec le système Start-Stop
sDrive 18i (103 kW) - avec le système Start-Stop
sDrive 20i (131 kW) - avec le système Start-Stop
sDrive 20i (141 kW) - avec le système Start-Stop
xDrive 20i (131 kW) - avec le système Start-Stop
xDrive 20i (141 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9096 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9115 | 80 Ah 800 A | 317x175x190 mm | Plus |
BMW X2 - moteurs diesel:
sDrive 18d (110 kW) - avec le système Start-Stop
sDrive 20d (140 kW) - avec le système Start-Stop
xDrive 18d (110 kW) - avec le système Start-Stop
xDrive 20d (140 kW) - avec le système Start-Stop
xDrive 25d (170 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9096 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9115 | 80 Ah 800 A | 317x175x190 mm | Plus |
Si vous n'êtes toujours pas sûr de la batterie qui convient à votre BMW X2, ou si vous souhaitez aider d'autres utilisateurs dans leur choix, veuillez nous envoyer une photo de votre batterie actuelle dans la section des commentaires en bas de la page. Vous pouvez également envoyer la photo à redaction@quellebatterie.fr (nous la placerons dans les commentaires pour aider également d'autres utilisateurs). Assurez-vous de spécifier le modèle de la voiture, l'année, le type, ainsi que la capacité et la puissance du moteur. Nous ferons de notre mieux pour vous assister !