Le choix de la batterie pour la BMW Série 3 E90 (2005-2011) dépend de la version du moteur et de la présence du système Start-Stop. Pour les modèles essence tels que les 316i, 318i ou 320i, d'une puissance de 90 à 127 kW sans Start-Stop, les batteries au plomb-acide avec une capacité de 60 à 63 Ah et un courant de démarrage de 540-620 A sont recommandées. Des modèles comme Bosch S40 05, Varta D15 et Yuasa YBX3027 sont des exemples adaptés. Il est utile de noter que le support B3 de Yuasa est compatible avec le support B13 couramment utilisé dans ce modèle BMW, facilitant ainsi le choix.
Pour les moteurs plus puissants, tels que les 325i (3.0 L) ou 330i sans Start-Stop, il est conseillé d'opter pour des batteries de capacité supérieure, de 74 à 80 Ah, avec un courant de démarrage de 680-780 A. Des exemples de modèles adaptés incluent Bosch S50 08, Varta E11 et Yuasa YBX5096. Ces batteries assurent un démarrage stable et répondent aux besoins énergétiques des plus grands moteurs essence, notamment en conditions climatiques difficiles.
Les modèles équipés du système Start-Stop, comme les 320i ou 325i, nécessitent des batteries AGM de 70 Ah et de 760 A de courant de démarrage, capables de supporter les fréquents démarrages et les charges typiques de ce système. Les modèles recommandés incluent Bosch S5A 08, Varta E39 et Yuasa YBX9096.
Pour les versions diesel, telles que 320d et 330d, avec ou sans Start-Stop, les batteries de 80 à 100 Ah et un courant de démarrage allant jusqu’à 900 A sont appropriées. Pour les versions Start-Stop, les batteries AGM comme Bosch S5A 13 et Varta G14 sont nécessaires, tandis que pour les modèles sans ce système, des batteries au plomb-acide traditionnelles telles que Bosch S50 13 ou Varta F16 conviennent parfaitement.
En conclusion, le choix de la batterie appropriée pour la BMW E90 dépend de la capacité du moteur, du type de carburant et de la présence du système Start-Stop. Investir dans une batterie bien adaptée garantit la fiabilité et le bon fonctionnement du véhicule, notamment lors des hivers rigoureux et pour un usage intensif.
BMW Série 3 dans la version E90 a été produit en années 2005 - 2011. Nous vous invitons à une liste de batteries correspondant aux différentes versions du moteur.
Paramètres de base des batteries correspondant BMW Série 3 (2005-2011):
Polarité | Bornes | Fixation listeaux |
---|---|---|
0 - plus à droite | 1 | B13 |
0 - plus à droite | 1 | B3/B4 |
0 - plus à droite | 1 | B3 |
BMW Série 3 E90 - moteurs à essence:
316 i (90 kW)
318 i (95 kW)
320 i (110 kW)
320 si (127 kW)
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 05 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 S50 05 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic D24 | 60 Ah 540 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic D15 | 63 Ah 610 A | 242x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 YBX3027 | 60 Ah 550 A | 243x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 YBX5027 | 62 Ah 620 A | 243x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs à essence:
318 i (105 kW)
320 i (125 kW)
325 i (2.5 L)
325 i (3.0 L)
325 xi (2.5 L)
330 i (200 kW)
330 xi (200 kW)
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 YBX5096 | 80 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs à essence:
318 i (105 kW) - avec le système Start-Stop
320 i (125 kW) - avec le système Start-Stop
325 i (3.0 L) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9096 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs à essence:
M3 4.0
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs à essence:
325 i xDrive (3.0 L) - avec le système Start-Stop
330 i (200 kW) - avec le système Start-Stop
330 xi (200 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9115 | 80 Ah 800 A | 317x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs à essence:
330 i (190 kW)
330 i xDrive (200 kW)
330 xi (190 kW)
335 i (225 kW)
335 i xDrive (225 kW)
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 08 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 S50 08 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic E11 | 74 Ah 680 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic E44 | 77 Ah 780 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 YBX5096 | 80 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9115 | 80 Ah 800 A | 317x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs diesel:
318 d
320 d
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 11 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 S50 11 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic F16 | 80 Ah 740 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic F19 | 85 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs diesel:
320 d - avec le système Start-Stop
320 d xDrive (Manual) - avec le système Start-Stop
320 xd - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 11 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM F21 | 80 Ah 800 A | 315x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9115 | 80 Ah 800 A | 317x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs diesel:
325 d (145 kW)
330 d
330 xd
335 d
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 13 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 S50 13 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic G3 | 95 Ah 800 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic H3 | 100 Ah 830 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 YBX3019 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 YBX5019 | 100 Ah 900 A | 353x175x190 mm | Plus |
BMW Série 3 E90 - moteurs diesel:
316 d - avec le système Start-Stop
318 d - avec le système Start-Stop
320 d xDrive (Automatic) - avec le système Start-Stop
325 d (150 kW) - avec le système Start-Stop
330 d - avec le système Start-Stop
330 d xDrive - avec le système Start-Stop
330 xd - avec le système Start-Stop
335 d - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S5 AGM S5A 13 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM G14 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9019 | 95 Ah 850 A | 353x175x190 mm | Plus |
Si vous n'êtes toujours pas sûr de la batterie qui convient à votre BMW Série 3, ou si vous souhaitez aider d'autres utilisateurs dans leur choix, veuillez nous envoyer une photo de votre batterie actuelle dans la section des commentaires en bas de la page. Vous pouvez également envoyer la photo à redaction@quellebatterie.fr (nous la placerons dans les commentaires pour aider également d'autres utilisateurs). Assurez-vous de spécifier le modèle de la voiture, l'année, le type, ainsi que la capacité et la puissance du moteur. Nous ferons de notre mieux pour vous assister !