Aller au contenu principal
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic EFB |
Model | D53 |
Technologie | EFB |
Capacité | 60 Ah |
CCA | 560 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB | YBX7027 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic EFB |
Model | D54 |
Technologie | EFB |
Capacité | 65 Ah |
CCA | 650 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E07 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB | D54 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB | YBX7100 | 65 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic EFB |
Model | E45 |
Technologie | EFB |
Capacité | 70 Ah |
CCA | 650 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB | YBX7096 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic EFB |
Model | F22 |
Technologie | EFB |
Capacité | 80 Ah |
CCA | 730 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E11 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB | F22 | 80 Ah | 730 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic EFB |
Model | E46 |
Technologie | EFB |
Capacité | 75 Ah |
CCA | 730 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 EFB | S4 E10 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB | E46 | 75 Ah | 730 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |