Aller au contenu principal
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | D52 |
Technologie | AGM |
Capacité | 60 Ah |
CCA | 680 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 05 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | D52 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9027 | 60 Ah | 680 A | 242x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | G14 |
Technologie | AGM |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 850 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | E39 |
Technologie | AGM |
Capacité | 70 Ah |
CCA | 760 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9096 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | F21 |
Technologie | AGM |
Capacité | 80 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9115 | 80 Ah | 800 A | 317x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Silver Dynamic AGM |
Model | H15 |
Technologie | AGM |
Capacité | 105 Ah |
CCA | 950 A |
Longueur | 393 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM | YBX9020 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B3 | Plus |