Aller au contenu principal
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | D43 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 60 Ah |
CCA | 540 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 06 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 06 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 06 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C15 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D43 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D39 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | A15 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 40 Ah |
CCA | 330 A |
Longueur | 187 mm |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 227 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 3 |
Fixation listeaux | B0 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 19 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Plus |
Varta Blue Dynamic | A15 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | A14 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 40 Ah |
CCA | 330 A |
Longueur | 187 mm |
Largeur | 127 mm |
Hauteur | 227 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 3 |
Fixation listeaux | B0 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Plus |
Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 mm | B0 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | A13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 40 Ah |
CCA | 330 A |
Longueur | 187 mm |
Largeur | 140 mm |
Hauteur | 227 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 3 |
Fixation listeaux | B01 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Varta Blue Dynamic | A13 | 40 Ah | 330 A | 187x140x227 mm | B01 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | B36 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 44 Ah |
CCA | 420 A |
Longueur | 175 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 00 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 00 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | A16 | 40 Ah | 340 A | 175x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | B36 | 44 Ah | 420 A | 175x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3202 | 40 Ah | 360 A | 175x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | B18 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 44 Ah |
CCA | 440 A |
Longueur | 207 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3063 | 45 Ah | 425 A | 207x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5063 | 50 Ah | 480 A | 207x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | B31 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 45 Ah |
CCA | 330 A |
Longueur | 238 mm |
Largeur | 129 mm |
Hauteur | 227 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 3 |
Fixation listeaux | B0 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 20 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 mm | B0 | Plus |
Varta Blue Dynamic | B31 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3053 | 45 Ah | 400 A | 238x129x223 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5053 | 48 Ah | 430 A | 238x129x223 mm | B0 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | D48 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 60 Ah |
CCA | 540 A |
Longueur | 232 mm |
Largeur | 173 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B0 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 25 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | B0 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D48 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3014 | 60 Ah | 450 A | 232x175x225 mm | B0 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | C22 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 52 Ah |
CCA | 470 A |
Longueur | 207 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50 Ah | 420 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Varta |
Série | Blue Dynamic |
Model | D47 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 60 Ah |
CCA | 540 A |
Longueur | 232 mm |
Largeur | 173 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B0 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | B0 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3005 | 60 Ah | 450 A | 232x175x225 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5005 | 65 Ah | 550 A | 232x175x225 mm | B0 | Plus |