Aller au contenu principal
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 15 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 110 Ah |
CCA | 920 A |
Longueur | 393 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5020 | 110 Ah | 900 A | 393x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 100 Ah |
CCA | 830 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 11 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 85 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | F16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 10 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 85 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 08 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 77 Ah |
CCA | 780 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 07 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 74 Ah |
CCA | 750 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 06 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 63 Ah |
CCA | 610 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 06 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 06 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 06 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C15 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D43 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D39 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 05 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 63 Ah |
CCA | 610 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60 Ah | 550 A | 243x175x190 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62 Ah | 620 A | 243x175x190 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 04 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 61 Ah |
CCA | 600 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3065 | 56 Ah | 500 A | 243x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S5 |
Model | S50 02 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 54 Ah |
CCA | 530 A |
Longueur | 207 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50 Ah | 420 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |