Aller au contenu principal
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 11 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 80 Ah |
CCA | 740 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 10 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 80 Ah |
CCA | 740 A |
Longueur | 315 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 29 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 830 A |
Longueur | 306 mm |
Largeur | 173 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B01 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 29 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G8 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3334 | 90 Ah | 700 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5334 | 95 Ah | 830 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 28 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 830 A |
Longueur | 306 mm |
Largeur | 173 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B01 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3335 | 90 Ah | 700 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5335 | 95 Ah | 830 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 09 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 74 Ah |
CCA | 680 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 09 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E12 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3096 | 75 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3086 | 75 Ah | 650 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 08 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 74 Ah |
CCA | 680 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 07 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 72 Ah |
CCA | 680 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 27 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 70 Ah |
CCA | 630 A |
Longueur | 261 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 220 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B01 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 27 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 mm | B01 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E24 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 mm | B01 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3031 | 70 Ah | 570 A | 260x174x225 mm | B0 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S4 |
Model | S40 26 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 70 Ah |
CCA | 630 A |
Longueur | 261 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 220 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B01 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 26 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 mm | B01 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E23 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 mm | B01 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3030 | 70 Ah | 570 A | 260x174x225 mm | B0 | Plus |