Aller au contenu principal
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 13 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 90 Ah |
CCA | 720 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 12 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 88 Ah |
CCA | 740 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 12 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F5 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3017 | 90 Ah | 800 A | 353x175x175 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 08 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 70 Ah |
CCA | 640 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 07 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 70 Ah |
CCA | 640 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 06 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 56 Ah |
CCA | 480 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 06 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 06 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 06 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C15 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D43 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D39 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 05 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 56 Ah |
CCA | 480 A |
Longueur | 242 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3027 | 60 Ah | 550 A | 243x175x190 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5027 | 62 Ah | 620 A | 243x175x190 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 17 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 45 Ah |
CCA | 300 A |
Longueur | 219 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B01 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 17 | 45 Ah | 300 A | 219x135x225 mm | B01 | Plus |
Varta Black Dynamic | B24 | 45 Ah | 300 A | 219x135x225 mm | B01 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 16 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 45 Ah |
CCA | 300 A |
Longueur | 219 mm |
Largeur | 135 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B01 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 16 | 45 Ah | 300 A | 219x135x225 mm | B01 | Plus |
Varta Black Dynamic | B23 | 45 Ah | 300 A | 219x135x225 mm | B01 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 03 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 45 Ah |
CCA | 400 A |
Longueur | 207 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 03 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | B20 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3077 | 45 Ah | 380 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Bosch |
Série | S3 |
Model | S30 02 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 45 Ah |
CCA | 400 A |
Longueur | 207 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B13 |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3012 | 50 Ah | 420 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5012 | 52 Ah | 480 A | 207x175x190 mm | B3 | Plus |