Audi Q2 a été produit en années 2016 - 2023. Le tableau suivant présente des informations sur les batteries correspondant à chacun des moteurs disponibles sur le marché.
Paramètres de base des batteries correspondant Audi Q2 (2016-2023):
Polarité | Bornes | Fixation listeaux |
---|---|---|
0 - plus à droite | 1 | B13 |
Audi Q2 - moteurs à essence:
1.0 TFSI (85 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E05 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 05 | 60 Ah 680 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB D53 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM D52 | 60 Ah 680 A | 242x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB N60 | 60 Ah 640 A | 242x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9027 | 60 Ah 680 A | 242x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB YBX7027 | 60 Ah 560 A | 242x175x190 mm | Plus |
Audi Q2 - moteurs à essence:
1.4 TFSI COD (110 kW) - avec le système Start-Stop
2.0 TFSI (140 kW) - avec le système Start-Stop
30 TFSI (81 kW) - avec le système Start-Stop
30 TFSI (85 kW) - avec le système Start-Stop
35 TFSI (110 kW) - avec le système Start-Stop
40 TFSI (140 kW) - avec le système Start-Stop
SQ2 TFSI (221 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9096 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB YBX7096 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Audi Q2 - moteurs diesel:
1.6 TDI (85 kW) - avec le système Start-Stop
2.0 TDI (110 kW) - avec le système Start-Stop
2.0 TDI (140 kW) - avec le système Start-Stop
30 TDI (85 kW) - avec le système Start-Stop
35 TDI (110 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E08 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Bosch S5 AGM S5A 08 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB E45 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic AGM E39 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB N70 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX9000 AGM YBX9096 | 70 Ah 760 A | 278x175x190 mm | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB YBX7096 | 70 Ah 650 A | 278x175x190 mm | Plus |
Si vous n'êtes toujours pas sûr de la batterie qui convient à votre Audi Q2, ou si vous souhaitez aider d'autres utilisateurs dans leur choix, veuillez nous envoyer une photo de votre batterie actuelle dans la section des commentaires en bas de la page. Vous pouvez également envoyer la photo à redaction@quellebatterie.fr (nous la placerons dans les commentaires pour aider également d'autres utilisateurs). Assurez-vous de spécifier le modèle de la voiture, l'année, le type, ainsi que la capacité et la puissance du moteur. Nous ferons de notre mieux pour vous assister !