Aller au contenu principal
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5020 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 110 Ah |
CCA | 900 A |
Longueur | 393 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5020 | 110 Ah | 900 A | 393x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5019 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 100 Ah |
CCA | 900 A |
Longueur | 353 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 11 | 80 Ah | 740 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3019 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5019 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5335 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 830 A |
Longueur | 303 mm |
Largeur | 174 mm |
Hauteur | 222 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B1 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 28 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G7 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3335 | 90 Ah | 700 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5335 | 95 Ah | 830 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5334 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 95 Ah |
CCA | 830 A |
Longueur | 303 mm |
Largeur | 174 mm |
Hauteur | 222 mm |
Polarité | 1 - plus à gauche |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B1 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 29 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Varta Blue Dynamic | G8 | 95 Ah | 830 A | 306x173x225 mm | B01 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3334 | 90 Ah | 700 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5334 | 95 Ah | 830 A | 303x174x222 mm | B1 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5110 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 85 Ah |
CCA | 800 A |
Longueur | 317 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5096 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 80 Ah |
CCA | 760 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 190 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5096 | 80 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B3 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5100 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 75 Ah |
CCA | 680 A |
Longueur | 278 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3/B4 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3100 | 71 Ah | 650 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5100 | 75 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5005 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 65 Ah |
CCA | 550 A |
Longueur | 232 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 225 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B0 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | B0 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3005 | 60 Ah | 450 A | 232x175x225 mm | B0 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5005 | 65 Ah | 550 A | 232x175x225 mm | B0 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5075 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 60 Ah |
CCA | 620 A |
Longueur | 243 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3/B4 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 04 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | C11 | 53 Ah | 500 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3065 | 56 Ah | 500 A | 243x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5075 | 60 Ah | 620 A | 243x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3075 | 60 Ah | 550 A | 243x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Prix
Marchand | Prix |
---|
Amazon.fr | Voir |
Caractéristiques
Spécification de batterie | |
---|
Fabricant | Yuasa |
Série | YBX5000 |
Model | YBX5063 |
Technologie | Humide / SLI |
Capacité | 50 Ah |
CCA | 480 A |
Longueur | 207 mm |
Largeur | 175 mm |
Hauteur | 175 mm |
Polarité | 0 - plus à droite |
Bornes | 1 |
Fixation listeaux | B3/B4 |
Prix Amazon.fr | Voir |
Batteries similaires
Fabricant et Série | Model | Capacité | CCA | Dimensions | Fixation listeaux | Prix |
---|
Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 | Plus |
Yuasa YBX3000 | YBX3063 | 45 Ah | 425 A | 207x175x175 mm | B3/B4 | Plus |
Yuasa YBX5000 | YBX5063 | 50 Ah | 480 A | 207x175x175 mm | B3/B4 | Plus |