Ford EcoSport dans la version 2 a été produit en années 2012 - 2022. Le tableau suivant présente des informations sur les batteries correspondant à chacun des moteurs disponibles sur le marché.
Paramètres de base des batteries correspondant Ford EcoSport (2012-2022):
Polarité | Bornes | Fixation listeaux |
---|---|---|
0 - plus à droite | 1 | B13 |
0 - plus à droite | 1 | B3/B4 |
Ford EcoSport 2 - moteurs à essence:
1.0 EcoBoost (103 kW)
1.5 Ti-VCT (82 kW)
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 YBX3075 | 60 Ah 550 A | 243x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 YBX5075 | 60 Ah 620 A | 243x175x175 mm | Plus |
Ford EcoSport 2 - moteurs à essence:
1.0 EcoBoost (103 kW) - avec le système Start-Stop
1.0 EcoBoost (74 kW) - avec le système Start-Stop
1.0 EcoBoost (92 kW) - avec le système Start-Stop
1.5 Ti-VCT (82 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E07 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB D54 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB YBX7100 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Plus |
Ford EcoSport 2 - moteurs diesel:
1.5 TDCi (66 kW)
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 S40 04 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Bosch S5 S50 04 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic D59 | 60 Ah 540 A | 242x175x175 mm | Plus |
Varta Silver Dynamic D21 | 61 Ah 600 A | 242x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX3000 YBX3075 | 60 Ah 550 A | 243x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX5000 YBX5075 | 60 Ah 620 A | 243x175x175 mm | Plus |
Ford EcoSport 2 - moteurs diesel:
1.5 TDCi (66 kW) - avec le système Start-Stop
1.5 TDCi (74 kW) - avec le système Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (70 kW) - avec le système Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (88 kW) - avec le système Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue (92 kW) - avec le système Start-Stop
1.5 TDCi EcoBlue 4x4 (92 kW) - avec le système Start-Stop
Model | Capacité et CCA | Dimensions | Prix |
---|---|---|---|
Bosch S4 EFB S4 E07 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Plus |
Varta Blue Dynamic EFB D54 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Plus |
Yuasa YBX7000 EFB YBX7100 | 65 Ah 650 A | 278x175x175 mm | Plus |
Si vous n'êtes toujours pas sûr de la batterie qui convient à votre Ford EcoSport, ou si vous souhaitez aider d'autres utilisateurs dans leur choix, veuillez nous envoyer une photo de votre batterie actuelle dans la section des commentaires en bas de la page. Vous pouvez également envoyer la photo à redaction@quellebatterie.fr (nous la placerons dans les commentaires pour aider également d'autres utilisateurs). Assurez-vous de spécifier le modèle de la voiture, l'année, le type, ainsi que la capacité et la puissance du moteur. Nous ferons de notre mieux pour vous assister !